This chart will enable you to find your average per mile pace based on your overall time for the 2.88 mile HHS Cross Country Course.
Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace Time Pace
12:57 4:30 13:12 4:35 13:26 4:40 13:40 4:45 13:55 4:50 14:09 4:55
14:24 5:00 14:38 5:05 14:52 5:10 15:07 5:15 15:21 5:20 15:36 5:25
15:50 5:30 16:04 5:35 16:19 5:40 16:33 5:45 16:48 5:50 17:02 5:55
17:16 6:00 17:31 6:05 17:45 6:10 18:00 6:15 18:14 6:20 18:28 6:25
18:43 6:30 18:57 6:35 19:12 6:40 19:26 6:45 19:40 6:50 19:55 6:55
20:09 7:00 20:23 7:05 20:38 7:10 20:52 7:15 20:07 7:20 21:21 7:25
21:36 7:30 21:50 7:35 22:04 7:40 22:19 7:45 22:33 7:50 22:48 7:55
23:02 8:00 23:16 8:05 23:31 8:10 23:45 8:15 24:00 8:20 24:14 8:25
24:28 8:30 24:43 8:35 24:57 8:40 25:12 8:45 25:26 8:50 25:40 8:55
25:55 9:00 26:09 9:05 26:23 9:10 26:38 9:15 26:52 9:20 27:07 9:25
27:21 9:30 27:36 9:35 27:50 9:40 28:04 9:45 28:19 9:50 28:33 9:55
|